Microsoft Project
Microsoft Project es una herramienta para gestionar proyectos que ayuda a planificar, ejecutar y monitorear proyectos de manera eficiente. Permite definir tareas, asignar recursos, establecer plazos y crear cronogramas detallados, facilitando la colaboración y el seguimiento del progreso.
Todas las salas
Así puedes usarlo:
Manual de uso en máquina virtual
Ingresa a la máquina virtual
Conoce la disponibilidad en salas
Bloque 16, sala 103 (Aforo 25 personas)
Bloque 16, sala 104 (Aforo 19 personas)
Bloque 18, sala 305 (Aforo 31 personas)
Bloque 18, sala 307 (Aforo 16 personas)
Bloque 18, sala 310 (Aforo 21 personas)
Bloque 18, sala 311 (Aforo 21 personas)
Bloque 18, sala 314 (Aforo 22 personas)
Bloque 18, sala 315 (Aforo 31 personas)
Bloque 18, sala 406 (Aforo 31 personas)
Bloque 18, sala 409 (Aforo 16 personas)
Bloque 18, sala 412 (Aforo 21 personas)
Bloque 18, sala 413 (Aforo 21 personas)
Bloque 18, sala 417 (Aforo 31 personas)
Bloque 19, sala 401(Sala de practica libre)
Bloque 20, sala 413 (Aforo 51 personas)
Bloque 20, sala 414A (Aforo 21 personas)
Bloque 20, sala 414B (Aforo 21 personas)
Bloque 26, sala 921 (Aforo 21 personas)
Bloque 27, sala 302 (Aforo 30 personas)
Bloque 27, sala 303 (Aforo 31 personas)
Bloque 38, sala 104(Aforo 30 personas)
Bloque 38, aula 201 (Aforo 10 personas)
Bloque 38, sala 202 (Aforo 8 personas)
Bloque 38, aula 206 (Aforo 18 personas)
Bloque 38, sala 208 (Aforo 19 personas)
Bloque 38, sala 307 (Aforo 21 personas)
Bloque 38, sala 315 (Aforo 21 personas)
Bloque 38, sala 320 (Aforo 31 personas)
Bloque 38, sala 321 (Aforo 31 personas)