Diplomado: Dirección y Liderazgo | | https://www.eafit.edu.co/cec/administracion/habilidades-de-direccion/diplomado-dirección-y-liderazgo | Diplomado: Dirección y Liderazgo | Ejecutar un proceso de formación de las dimensiones de liderazgo transformacional, situacional y adaptativo, que permita contribuir al crecimiento de los equipos humanos y la materialización de la estrategia corporativa de las organizaciones de cada uno de los participantes.
Al finalizar el diplomado se espera que cada líder tenga la capacidad de construir y fortalecer equipos de alto rendimiento en el cumplimiento de la misión y los objetivos organizacionales, con altos estándares éticos y principios morales. | GP0|#d52be7fd-08f7-4835-aeea-0749296f6021;L0|#0d52be7fd-08f7-4835-aeea-0749296f6021|Áreas/Subáreas:Administración:Habilidades de dirección;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Optimización de procesos usando BPMN y herramientas de simulación de procesos. | | https://www.eafit.edu.co/cec/administracion/calidad/curso-optimización-de-procesos-usando-bpmn-y-herramientas-de-simulación-de-procesos | Curso: Optimización de procesos usando BPMN y herramientas de simulación de procesos. | Evolucionar hacia enfoques de modelado de procesos complejos soportados en ejercicios de simulación cuantitativos, que faciliten realizar ejercicios de transformación productiva empresarial bajo enfoques cuantitativos. | GP0|#c9d4c929-df68-46b5-ac8a-4accfead7317;L0|#0c9d4c929-df68-46b5-ac8a-4accfead7317|Áreas/Subáreas:Administración:Calidad;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Materialización: Decisiones de forma | | https://www.eafit.edu.co/cec/humanidades/humanidades/curso-materialización-decisiones-de-forma | Curso: Materialización: Decisiones de forma | Perfeccionar el desempeño del editor, al permitirle comprender claramente el proceso de diseño en la edición de textos. | GP0|#7df80774-827a-41e9-b9f4-9787462f00d6;L0|#07df80774-827a-41e9-b9f4-9787462f00d6|Áreas/Subáreas:Humanidades:Humanidades;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#da5cccf2-322d-403e-b984-3d72f18171fd;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Servicio al cliente como aliado de la relación con el cliente para la gestión del crédito y cartera | | https://www.eafit.edu.co/cec/economía-y-finanzas/finanzas/curso-servicio-al-cliente-como-aliado-de-la-relación-con-el-cliente-para-la-gestión-del-crédito-y-cartera | Curso: Servicio al cliente como aliado de la relación con el cliente para la gestión del crédito y cartera | Entender la importancia del servicio, aplicado a las labores de la gestión de cobro y cartera. | GP0|#b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39;L0|#0b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39|Áreas/Subáreas:Economía y Finanzas:Finanzas;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#34efcad5-6649-4976-9b57-c476257f9229;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Fundamentos jurídicos para la gestión del crédito y el recaudo de cartera | | https://www.eafit.edu.co/cec/economía-y-finanzas/finanzas/curso-fundamentos-jurídicos-para-la-gestión-del-crédito-y-el-recaudo-de-cartera | Curso: Fundamentos jurídicos para la gestión del crédito y el recaudo de cartera | Identificar los principios, conceptos y procedimientos jurídicos necesarios para una óptima gestión del crédito y cobro de cartera. | GP0|#b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39;L0|#0b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39|Áreas/Subáreas:Economía y Finanzas:Finanzas;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#34efcad5-6649-4976-9b57-c476257f9229;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Corrección de textos | | https://www.eafit.edu.co/cec/humanidades/humanidades/curso-corrección-de-textos | Curso: Corrección de textos | Conocer y explorar los procesos inherentes a la corrección de textos académicos para la publicación editorial, que van desde el trabajo en Word, pasando por la corrección de los niveles lingüísticos y textuales, hasta la revisión de la prueba diagramada. | GP0|#7df80774-827a-41e9-b9f4-9787462f00d6;L0|#07df80774-827a-41e9-b9f4-9787462f00d6|Áreas/Subáreas:Humanidades:Humanidades;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#da5cccf2-322d-403e-b984-3d72f18171fd;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Fundamentos de Microsoft Excel - Medellín | | https://www.eafit.edu.co/cec/informatica/informatica/curso-fundamentos-de-microsoft-excel---medellín | Curso: Fundamentos de Microsoft Excel - Medellín | Adquirir conocimientos en Microsoft Excel para realizar labores rutinarias de cálculo, gráficas e informes que esta herramienta ofrece. | GP0|#4eba9c84-a210-43d2-98db-b6b863f9ff87;L0|#04eba9c84-a210-43d2-98db-b6b863f9ff87|Áreas/Subáreas:Informática:Informática;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#8b4c7dc3-0ecf-4e4d-8517-dca54f7f8715;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Presupuestos, Programación y Control de Proyectos de Construcción con MS Project y Excel - Bimodal | | https://www.eafit.edu.co/cec/ingenieria/civil/curso-presupuestos-programación-y-control-de-proyectos-de-construcción-con-ms-project-y-excel---bimodal | Curso: Presupuestos, Programación y Control de Proyectos de Construcción con MS Project y Excel - Bimodal | Presentar a los participantes una metodología para gestionar presupuestos, programas, flujo de inversión, flujo de recursos de obras de construcción, y una vez iniciada la obra, el control de costos y de programa mediante funciones simples en Excel y Ms. Project. | GP0|#282ff7ba-f1f6-468e-9311-1b415b4d6583;L0|#0282ff7ba-f1f6-468e-9311-1b415b4d6583|Áreas/Subáreas:Ingeniería:Civil;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#a7333293-f16e-4e12-9bf5-d5069e3f55d4;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Derecho laboral para no abogados - Medellín | | https://www.eafit.edu.co/cec/derecho/derecho/curso-derecho-laboral-para-no-abogados---medellín | Curso: Derecho laboral para no abogados - Medellín | Formar en normatividad esencial del contrato de trabajo y de la seguridad social, con el fin de identificar las diferentes modalidades de contratación de mano de obra, elementos para la gestión adecuada de los contratos de trabajo y derechos prestacionales asociados a este; así como la identificación y gestión de los riesgos jurídicos. Todo esto, bajo una modalidad semipresencial, con clase presencial y talleres y foros virtuales. | GP0|#93432b1f-3f16-48e9-9b61-8922001b53ae;L0|#093432b1f-3f16-48e9-9b61-8922001b53ae|Áreas/Subáreas:Derecho:Derecho;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#6c91fe66-d42d-46fa-bb43-2e6a4419fdea;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Automatización de Procesos a través RPA (Robotic Process Automation) - Bimodal | | https://www.eafit.edu.co/cec/ingenieria/sistemas/curso-automatización-de-procesos-a-través-rpa-(robotic-process-automation)---bimodal | Curso: Automatización de Procesos a través RPA (Robotic Process Automation) - Bimodal | Conocer y aplicar los conceptos generales de RPA, por medio de la implementación de un caso de estudio específico desarrollado en la plataforma UiPath. | GP0|#16cb0de3-dcd0-40a2-9bca-cf5944970731;L0|#016cb0de3-dcd0-40a2-9bca-cf5944970731|Áreas/Subáreas:Ingeniería:Sistemas;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#a7333293-f16e-4e12-9bf5-d5069e3f55d4;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Introducción a SARLAFT | | https://www.eafit.edu.co/cec/economía-y-finanzas/finanzas/curso-introducción-a-sarlaft | Curso: Introducción a SARLAFT | Preparar a los partícipes con la información y modelos prácticos para el entendimiento, prevención, control y administración inherentes al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. | GP0|#b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39;L0|#0b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39|Áreas/Subáreas:Economía y Finanzas:Finanzas;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#34efcad5-6649-4976-9b57-c476257f9229;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Diplomado: Gestión de riesgos financieros | | https://www.eafit.edu.co/cec/economía-y-finanzas/finanzas/diplomado-gestión-de-riesgos-financieros | Diplomado: Gestión de riesgos financieros | Identificar los diferentes elementos de riesgos, a los cuales está expuesto una empresa y su impacto dentro de la organización.
| GP0|#b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39;L0|#0b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39|Áreas/Subáreas:Economía y Finanzas:Finanzas;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#34efcad5-6649-4976-9b57-c476257f9229;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Contexto estadístico e introducción a la gestión de riesgos | | https://www.eafit.edu.co/cec/economía-y-finanzas/finanzas/curso-contexto-estadístico-e-introducción-a-la-gestión-de-riesgos | Curso: Contexto estadístico e introducción a la gestión de riesgos | Brindar a los estudiantes las herramientas estadísticas para que tengan la capacidad de afrontar las metodologías de la gestión de riesgos financieros | GP0|#b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39;L0|#0b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39|Áreas/Subáreas:Economía y Finanzas:Finanzas;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#34efcad5-6649-4976-9b57-c476257f9229;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Administración de la cartera | | https://www.eafit.edu.co/cec/economía-y-finanzas/finanzas/curso-administración-de-la-cartera | Curso: Administración de la cartera | Adquirir las herramientas y conceptos que permitan optimizar la gestión de la cartera intensificando su rotación.
¿Qué se logra al finalizarlo? El alumno aprenderá:
• Desde lo teórico los conceptos clave en la gestión de cartera y su importancia en el proceso financiero.
• Desde lo práctico se desarrollarán diferentes casos de estudio que expondrán al participante a situaciones reales y a desarrollar la toma de decisiones. | GP0|#b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39;L0|#0b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39|Áreas/Subáreas:Economía y Finanzas:Finanzas;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#34efcad5-6649-4976-9b57-c476257f9229;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Riesgo de liquidez | | https://www.eafit.edu.co/cec/economía-y-finanzas/economia/curso-riesgo-de-liquidez | Curso: Riesgo de liquidez | Presentar los conceptos fundamentales y las metodologías para el entendimiento y el cálculo del riesgo de liquidez de acuerdo con el propósito de que los asistentes puedan implementar los procedimientos requeridos en las organizaciones para mitigar los impactos que se puedan presentar en caso de que este riesgo se materialice. | GP0|#eb291727-0512-4b3d-8951-16a199990ef6;L0|#0eb291727-0512-4b3d-8951-16a199990ef6|Áreas/Subáreas:Economía y Finanzas:Economía;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#34efcad5-6649-4976-9b57-c476257f9229;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |