Curso: El impacto financiero de la ley de financiamiento - Medellín | | http://www.eafit.edu.co/cec/economia-y-finanzas/finanzas/curso-el-impacto-financiero-de-la-ley-de-financiamiento-medellin | Curso: El impacto financiero de la ley de financiamiento - Medellín | Analizar la reforma tributaria y sus principales impactos financieros tanto para personas naturales como jurídicas, con el fin de proporcionar fundamentos y herramientas para la toma de decisiones en el ámbito tributario.
¿Qué se logra al finalizarlo?
- Comprender los cambios en la reforma tributaria desde el punto de vista de los diferentes agentes afectados.
- Interpretar adecuadamente los cambios en la reforma tributaria.
- Considerar las limitaciones ligadas a la Reforma Tributaria.
- Realizar comparaciones financieras antes y después de la Reforma y su impacto en la organización y en la persona natural. | GP0|#b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39;L0|#0b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39|Áreas/Subáreas:Economía y Finanzas:Finanzas;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#34efcad5-6649-4976-9b57-c476257f9229;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Diplomado: Gestión de riesgos con énfasis en SARLAFT - Zona Franca Rionegro | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/diplomado-gestion-de-riesgos-con-enfasis-en-sarlaft-zona-franca-rionegro | Diplomado: Gestión de riesgos con énfasis en SARLAFT - Zona Franca Rionegro | Adquirir conocimientos y herramientas especializadas, asociados a la gestión de riesgo y sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales ajustados a la normatividad colombiana que permitirán desarrollar al interior de cualquier organización un sistema dinámico para la administración del riesgo LA/FT. | GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Diplomado: Aseguramiento de la información con base en normas internacionales de auditoría NIAS- Medellín | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/diplomado-en-aseguramiento-de-la-informacion-con-base-en-normas-internacionales-de-auditoria- | Diplomado: Aseguramiento de la información con base en normas internacionales de auditoría NIAS- Medellín | Proveer un conocimiento actualizado sobre las normas internacionales de auditoría con una amplia orientación sobre su aplicación. | GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Diplomado: Impuestos - Medellín | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/diplomado-impuestos-medellin | Diplomado: Impuestos - Medellín | Conocer la legislación tributaria vigente, con el fin de proporcionar fundamentos que sirvan para participar en la toma de decisiones, mediante la selección de las mejores alternativas de tributación y con apego al marco de la política fiscal vigente. | GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso en Actualización Tributaria- Pereira | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/curso-en-actualizacion-tributaria-pereira | Curso en Actualización Tributaria- Pereira | Actualización tributaria para mejorar la toma de decisiones. | GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Actualización tributaria. | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/curso-actualizacion-tributaria- | Curso: Actualización tributaria. | Analizar los diferentes cambios que se han originado con la última reforma tributaria – Ley 1943: Ley de Financiamiento para las empresas y para las personas naturales, permitiendo tener un panorama claro para la toma de decisiones.
| GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Diplomado: Gestión de riesgos con énfasis en SARLAFT - Medellín | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/diplomado-en-gestion-de-riesgos-con-enfasis-en-sarlaft-medellin | Diplomado: Gestión de riesgos con énfasis en SARLAFT - Medellín | Adquirir conocimientos y herramientas especializadas, asociados a la gestión de riesgo y sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales ajustados a la normatividad colombiana que permitirán desarrollar al interior de cualquier organización un sistema dinámico para la administración del riesgo LA/FT. | GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Direccionamiento organizacional como base de la administración de los riesgos. | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/curso-direccionamiento-organizacional-como-base-de-la-administracion-de-los-riesgos- | Curso: Direccionamiento organizacional como base de la administración de los riesgos. | Estudiar los modelos de gestión estratégica como componente fundamental en el sistema de control organizacional para obtener los elementos necesarios para su definición y evaluación. | GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Diplomado: Administración de riesgos | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/diplomado-administracion-de-riesgos-modular- | Diplomado: Administración de riesgos | Conocer las tendencias sobre la gestión de riesgos desarrolladas a nivel mundial para ser aplicadas en grandes, medianas y pequeñas empresas del sector público y privado. | GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso Administración de riesgos - Llanogrande | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/curso-administracion-de-riesgos-llanogrande | Curso Administración de riesgos - Llanogrande | Conocer las tendencias sobre la gestión de riesgos desarrolladas a nivel mundial para ser aplicadas en grandes, medianas y pequeñas empresas del sector público y privado. | GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Análisis financiero básico bajo NIIF - Medellín | | http://www.eafit.edu.co/cec/economia-y-finanzas/finanzas/curso-en-analisis-financiero-basico-bajo-niif | Curso: Análisis financiero básico bajo NIIF - Medellín | Haciendo uso de Excel y de casos de estudio de empresas locales, lograr adquirir los conocimientos suficientes para soportar las decisiones organizacionales. Usando herramientas y KPI’s de diagnóstico y análisis financiero.
¿Qué se logra al finalizarlo?
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
• Ganar confianza en la toma de decisiones estratégicas
• Aprender diferentes KPI´s financieros que permitan identificar el estado real de la empresa
• Tener claras las diferencias entre COLGAAP y NIIF desde el punto de vista financiero
• Adquirir una metodología de trabajo en el diagnóstico financiero | GP0|#b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39;L0|#0b06a233c-32a1-4503-8445-609244df4a39|Áreas/Subáreas:Economía y Finanzas:Finanzas;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#34efcad5-6649-4976-9b57-c476257f9229;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Curso: Facturación electrónica - Medellín | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/curso-facturacion-electronica-medellin | Curso: Facturación electrónica - Medellín | Actualizar a los participantes en la legalidad de los soportes fiscales para los ingresos, costos y gastos y para el reconocimiento de impuestos.
| GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Diplomado: Riesgo, control y auditoría. | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/diplomado-en-riesgo-control-y-auditoria | Diplomado: Riesgo, control y auditoría. | Aplicar conceptos y metodologías de la gestión del riesgo, el control y la auditoría para diagnosticar, diseñar y monitorear el sistema de control en cualquier tipo de organización. | GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Diplomado: Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera – NIIF/NIC - Medellín | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/diplomado-sobre-normas-internacionales-de-contabilidad-e-informacion-financiera-niif-nic | Diplomado: Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera – NIIF/NIC - Medellín | Conocer, interpretar y actualizarse en las normas internacionales de contabilidad NIIF/NIC y su aplicación.
Al finalizar, estará en la capacidad de:
-Reconocer la evolución de las normas internacionales de contabilidad.
- Interpretar la participación y actividad que desarrollan de los diferentes entes internacionales en la evolución, aplicación y desarrollo de la información financiera.
- Identificar los entes reguladores internacionales y nacionales para una correcta aplicación e interpretación de las normas.
- Reconocer a qué ente se debe de recurrir al momento de solicitar información o elevar una consulta con relación al estándar internacional.
| GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |
Diplomado: Gestión de costos y gestión presupuestal - Medellín | | http://www.eafit.edu.co/cec/administracion/contaduria/diplomado-en-gestion-de-costos-y-gestion-presupuestal- | Diplomado: Gestión de costos y gestión presupuestal - Medellín | Adquirir técnicas y herramientas para una adecuada gestión de los costos y los presupuestos que sirvan de apoyo para la toma de decisiones gerenciales, encaminadas a la sostenibilidad y crecimiento de las organizaciones. | GP0|#9522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772;L0|#09522f7ef-b4f4-416e-8adc-eedc6b6e6772|Áreas/Subáreas:Administración:Contaduría;GTSet|#3c1e65f3-979e-472e-a18a-15ce4daa1eab;GPP|#153ce4c3-1f0c-4823-a4e8-720abb8ab646;GPP|#dfc5aee1-3ffc-4d1d-b6ed-de3d2350bda1 | | |