Características del servicio
- Las asesorías tienen una duración de 30 minutos y serán atendidas sin cita previa y en orden de llegada, acorde a las jornadas de atención destinadas para cada asignatura. Se pueden consultar a continuación.
- Las asesorías se realizarán por monitores o profesores de la Escuela y harán referencia a temáticas tratadas en las siguientes asignaturas: Cálculo I, II y III, Matemáticas I, II y III, Ecuaciones Diferenciales, Matemáticas 1, 2 y 3 para economía, Álgebra Lineal, Física I y II, Química, Lógica y Estructuras Discretas, Estadística, Modelación Matemática, Fenómenos Químicos y Fundamentos de Fisicoquímica.
- Con las asesorías se pretende ayudar al estudiante a resolver inquietudes sobre la teoría de la materia que consulta o en la solución de ejercicios que ha intentado resolver previamente. En ningún momento una asesoría sustituye la clase.
- Este servicio no tiene ningún costo.
- Se puede recurrir a él cuantas veces se requiera.
- Es exclusivo para estudiantes de pregrado de la Universidad EAFIT.
Jornadas de atención
Consultorio de Ciencias I, Bloque 20-412
Horario | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Vier |
08:00 - 08:30 | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II ( Administración) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Matemáticas I (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Matemáticas I (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Calculo I Matemáticas I (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) |
08:30 - 09:00 | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II ( Administración) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Matemáticas I (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Matemáticas I (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) |
09:00-09:30 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas)
| Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) |
09:30-10:00 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) |
10:00-10:30 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra línel Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) |
10:30-11:00 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra línel Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) |
11:00-11:30 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra línel Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas)
|
11:30-12:00 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra línel Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) |
12:30-13:00 | Calculo I Matemáticas I (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | |
13:00-13:30 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Calculo I Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) |
13:30 - 14:00 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) |
14:00-14:30 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas)
| Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) |
14:30-15:00 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) |
15:00-15:30 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) |
15:30-16:00 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) |
16:00-16:30 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra línel Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas)
| Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas)
| |
16:30-17:00 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | |
17:00-17:30 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas) | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) |
17:30- 18:00 | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas | Algebra líneal Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas | Algebra líneal Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) Matemáticas II (Economía y finanzas | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) |
Consultorio de Ciencias II, Bloque 20-615
Horas | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
08:00-08:30 | Lógica Física I Física conceptual | Estadistíca Lógica | Lógica Física I | Estadística | |
08:30-09:00 | Estadísticas Lógica Física I Física conceptual | Estadistíca Lógica | Lógica Física I Físcia conceptual | Estadística | |
09:00-09:30 | Estadísticas Estrucutra discretas Lógica Física I Física conceptual | Estadísticas Estrucutra discretas Lógica | Estrucutra discretas Lógica Física I Física conceptual | Estrucutra discretas Estadisticas Física I Física conceptual | |
09:30-10:00 | Estadísticas Estrucutra discretas Lógica Física I Física conceptual | Estadísticas Estrucutra discretas Lógica | Estrucutra discretas Lógica Física I Física conceptual | Estrucutra discretas Estadisticas Física I Física conceptual | |
10:00-10:30 | Ecuaciones diferenciales Estadísticas Estrucutra discretas Lógica Física I Física II Física conceptual
| Estrucutra discretas Lógica Física I Física II Física conceptual | Estrucutra discretas Lógica Física I Física conceptual | Estrucutra discretas Estadística Física I Física conceptual | Lógica |
10:30-11:00 | Ecuaciones diferenciales Estrucutra discretas Lógica Física I Física II Física conceptual | Estrucutra discretas Lógica Física I Física II Física conceptual | Estrucutra discretas Lógica Física I Física conceptual | Estrucutra discretas Física I Física II Física conceptual | Lógica |
11:00-11:30 | Ecuaciones diferenciales Estadísticas Física I Física II Física conceptual | Ecuaciones diferenciles Física I Física II Física conceptual Química | Lógica Física I Física conceptual | Ecuaciones diferenciales Física I Física II Física conceptual | Lógica Química |
11:30-12:00 | Ecuaciones diferenciales Estadísticas Física I Física II Física conceptual | Ecuaciones diferenciles Física I Física II Física conceptual Química | Lógica Física I Física conceptual | Ecuaciones diferenciales Física I Física II Física conceptual | Lógica Química |
12:00-12:30 | Ecuaciones diferenciles Estadísticas Física I Física conceptual Química | Lógica Física I Física conceptual | Física I Física conceptual | Lógica Química | |
12:30-13:00 | Ecuaciones diferenciles Estadísticas Física I Física conceptual Química | Lógica Física I Física conceptual | Física I Física conceptual | Lógica Química | |
13:00-13:30 | Ecuaciones diferenciles Estadísticas Química | Lógica Química | Estadística Física I Física conceptual Química
| ||
13:30-14:00 | Ecuaciones diferenciles Estadísticas Química | Química | Estadística Física I Física conceptual Química
| ||
14:00-14:30 | Física I Física II Física conceptual Química | Ecuaciones diferenciles Estadísticas Estructuras discretas Física Física II Física conceptual Química | Química | Ecuaciones diferenciales | Estadística Física I Física conceptual |
14:30-15:00 | Física I Física II Física conceptual Química | Ecuaciones diferenciles Estadísticas Estructuras discretas Física Física II Física conceptual Química | Química | Ecuaciones diferenciales | Estadística Física I Física conceptual |
15:00-15:30 | Física I Física II Física conceptual Química | Ecuaciones diferenciles Estructuras discretas Física Física II Física conceptual Química | Estadística Física I Física conceptual Química | Ecuaciones diferenciales Estructuras discretas Estadística | |
15:30-16:00 | Ecuaciones diferenciales Física I Física II Física conceptual Química | Ecuaciones diferenciles Estructuras discretas Física Física II Física conceptual Química |
Ecuaciones diferenciales Estadística Física I Física conceptual Química | Ecuaciones diferenciales Estructuras discretas Estadística | |
16:00-16:30 | Ecuaciones diferenciales Estructuras discretas Física I Física conceptual | Ecuaciones diferenciales Estructuras discretas Física I Física conceptual | Ecuaciones diferenciales Estadística Química | Estructuras discretas Fundamentos de fisicoquímica Química | Estadística Física I Física conceptual Química |
16:30-17:00 | Ecuaciones diferenciales Física I Física conceptual | Estructuras discretas Física I Física conceptual | Estadística Química | Estructuras discretas Fundamentos de fisicoquímica Química | Estadística Física I Física conceptual Química |
17:00-17:30 | Ecuaciones diferenciales Estructuras discretas | Ecuaciones diferenciales Física I Física conceptual | Ecuaciones diferenciales Lógica Química | Estructuras discretas Químicas | Física I Física conceptual Química |
17:30-18:00 | Ecuaciones diferenciales Estructuras discretas | Ecuaciones diferenciales Física I Física conceptual | Ecuaciones diferenciales Lógica Química | Estructuras discretas Químicas | Física I Física conceptual Química |