Características del servicio
Jornadas de atención
Consultorio de Ciencias I, Bloque 20-412
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
| 08:00 - 09:00 | Calculo I Calculo II Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales 
 
 | Calculo I Calculo II Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal 
 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | 
| 09:00-10:00 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal | 
| 10:00-11:00 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal | 
| 11:00-12:00 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) 
 | 
| 12:00-13:00 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | 
| 13:00-14:00 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | 
| 14:00-15:00 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | 
| 15:00-16:00 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | 
| 16:00-17:00 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal | Calculo I Calculo II Matemáticas I Matemáticas II | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | 
| 17:00-18:00 | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Matemáticas I Matemáticas II | Calculo I Calculo II Calculo III Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal Ecuaciones diferenciales | Calculo I Calculo II Matemáticas I Matemáticas II Algebra lineal | Calculo I Calculo II Matemáticas I (administración ) Matemáticas II (administración ) Matemáticas I (Economía y finanzas) | 
Consultorio de Ciencias II, Bloque 20-615
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 08:00 - 09:00 | NA | Probabilidad y Estadística general | Matemáticas para la computación Lógica | NA | Probabilidad y Estadística general | |||||
| 09:00-10:00 | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio | Física 1 Física conceptual | Matemáticas para la computación Lógica Probabilidad y Estadística Estadística general | Matemáticas para la computación Lógica | Física 1 Física y laboratorio | Matemáticas para la computación Lógica | ||||
| 10:00-11:00 | Probabilidad y Estadística Estadística general | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio | Probabilidad y Estadística general | Física 1 Física conceptual | Probabilidad y Estadística Estadística general | Matemáticas para la computación Lógica Probabilidad y Estadística Estadística general | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio | Matemáticas para la computación Lógica | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio | |
| 11:00-12:00 | Probabilidad y Estadística Estadística general | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio | Probabilidad y Estadística general | Física 1 Física conceptual | NA | Matemáticas para la computación Lógica Probabilidad y Estadística Estadística general | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio | Matemáticas para la computación Lógica 
 | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio | |
| 12:00-13:00 | Probabilidad y Estadística Estadística general Matemáticas para la computación Lógica | Probabilidad y Estadística Estadística general Matemáticas para la computación Lógica | Física 1 Física conceptual | NA | Probabilidad y Estadística Estadística general | NA | Física 1 Física y laboratorio | |||
| 13:00-14:00 | Física 2 Fenómenos químicos y laboratorio | Probabilidad y Estadística general | Física 1 Física 2 Física conceptual Fenómenos químicos y laboratorio Fundamentos de físico-química | Física 1 Física 2 Fenómenos químicos y laboratorio | Matemáticas para la computación Lógica Probabilidad y Estadística Estadística general | Física 1 Física conceptual Fenómenos químicos y laboratorio Fundamentos de físico-química | Probabilidad y Estadística Estadística general | Física 1 Física y laboratorio | ||
| 14:00-15:00 | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio Fenómenos químicos | Probabilidad y Estadística general | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio Fenómenos químicos y laboratorio Fundamentos de físico-química | Matemáticas para la computación Lógica Probabilidad y Estadística Estadística general | Física 1 Física 2 Fenómenos químicos | Matemáticas para la computación Lógica | Física 1 Física conceptual Fenómenos químicos y laboratorio Fundamentos de físico-química | Probabilidad y Estadística general | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio Fenómenos químicos | |
| 15:00-16:00 | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio Fenómenos químicos | Matemáticas para la computación Lógica | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio Fenómenos químicos y laboratorio Fundamentos de físico-química | Matemáticas para la computación Lógica | Fenómenos químicos | Matemáticas para la computación Lógica | Física 1 Física conceptual Fenómenos químicos y laboratorio Fundamentos de físico-química | Matemáticas para la computación Lógica Probabilidad y Estadística Estadística general | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio Fenómenos químicos | |
| 16:00-17:00 | Física 1 Física 2 Física conceptual Física y laboratorio | Fenómenos químicos y laboratorio Fundamentos de físico-química | Matemáticas para la computación Lógica | Fenómenos químicos | Matemáticas para la computación Lógica | Fenómenos químicos y laboratorio Fundamentos de físico-química | Matemáticas para la computación Lógica Probabilidad y Estadística Estadística general | |||
| 17:00-18:00 | Física 1 Física 2 Física conceptual | Fenómenos químicos y laboratorio Fundamentos de físico-química | Fenómenos químicos | Fenómenos químicos y laboratorio Fundamentos de físico-química | Probabilidad y Estadística general | |||||

 
  
  
  
  
  
  
 